ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален
Продукт | Мерна единица | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС | Цена с ДДС | В сила от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент | литри | 1.93200 лв. | 0.71000 лв. | 2.64200 лв. | 0.52840 лв. | 3.17040 лв. | 25-06-2022г. |
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS | литри | 1.94200 лв. | 0.71000 лв. | 2.65200 лв. | 0.53040 лв. | 3.18240 лв. | 25-06-2022г. |
Автомобилен бензин RON95 – Е5 | литри | 1.88000 лв. | 0.71000 лв. | 2.59000 лв. | 0.51800 лв. | 3.10800 лв. | 25-06-2022г. |
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент | литри | 2.19600 лв. | 0.71000 лв. | 2.90600 лв. | 0.58120 лв. | 3.48720 лв. | 25-06-2022г. |
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 | литри | 3.30000 лв. | 0.64600 лв. | 3.94600 лв. | 0.78920 лв. | 4.73520 лв. | 26-05-2022г. |
Биоетанол - E100 | литри | 2.44000 лв. | 11.00000 лв. | 13.44000 лв. | 2.68800 лв. | 16.12800 лв. | 26-05-2022г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 | литри | 2.14800 лв. | 0.64600 лв. | 2.79400 лв. | 0.55880 лв. | 3.35280 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент | литри | 2.20900 лв. | 0.64600 лв. | 2.85500 лв. | 0.57100 лв. | 3.42600 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS | литри | 2.21900 лв. | 0.64600 лв. | 2.86500 лв. | 0.57300 лв. | 3.43800 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за извънпътна техника и трактори | литри | 2.14800 лв. | 0.64600 лв. | 2.79400 лв. | 0.55880 лв. | 3.35280 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS | литри | 2.15800 лв. | 0.64600 лв. | 2.80400 лв. | 0.56080 лв. | 3.36480 лв. | 25-06-2022г. |
Пропан-бутан смес LPG | кг | 1.66500 лв. | 0.34000 лв. | 2.00500 лв. | 0.40100 лв. | 2.40600 лв. | 25-06-2022г. |
Тежко гориво | кг | 2.35000 лв. | 0.40000 лв. | 2.75000 лв. | 0.55000 лв. | 3.30000 лв. | 26-05-2022г. |
ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе
Продукт | Мерна единица | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС | Цена с ДДС | В сила от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бутан C4H10 | кг | 1.61500 лв. | 0.34000 лв. | 1.95500 лв. | 0.39100 лв. | 2.34600 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 | литри | 2.14800 лв. | 0.64600 лв. | 2.79400 лв. | 0.55880 лв. | 3.35280 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент | литри | 2.20900 лв. | 0.64600 лв. | 2.85500 лв. | 0.57100 лв. | 3.42600 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за извънпътна техника и трактори | литри | 2.14800 лв. | 0.64600 лв. | 2.79400 лв. | 0.55880 лв. | 3.35280 лв. | 25-06-2022г. |
Пропан C3H8 | кг | 1.76500 лв. | 0.34000 лв. | 2.10500 лв. | 0.42100 лв. | 2.52600 лв. | 25-06-2022г. |
Пропан-бутан LPG за отопление | литри | 0.95833 лв. | 0.00000 лв. | 0.95833 лв. | 0.19167 лв. | 1.15000 лв. | 22-06-2022г. |
Пропан-бутан смес LPG | кг | 1.66500 лв. | 0.34000 лв. | 2.00500 лв. | 0.40100 лв. | 2.40600 лв. | 25-06-2022г. |
ПСБ Стара Загора
Продукт | Мерна единица | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС | Цена с ДДС | В сила от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент | литри | 1.92800 лв. | 0.71000 лв. | 2.63800 лв. | 0.52760 лв. | 3.16560 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент | литри | 2.20900 лв. | 0.64600 лв. | 2.85500 лв. | 0.57100 лв. | 3.42600 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за извънпътна техника и трактори | литри | 2.14800 лв. | 0.64600 лв. | 2.79400 лв. | 0.55880 лв. | 3.35280 лв. | 25-06-2022г. |
ПСБ Пловдив
Продукт | Мерна единица | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС | Цена с ДДС | В сила от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент | литри | 1.92800 лв. | 0.71000 лв. | 2.63800 лв. | 0.52760 лв. | 3.16560 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент | литри | 2.20900 лв. | 0.64600 лв. | 2.85500 лв. | 0.57100 лв. | 3.42600 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за извънпътна техника и трактори | литри | 2.14800 лв. | 0.64600 лв. | 2.79400 лв. | 0.55880 лв. | 3.35280 лв. | 25-06-2022г. |
ПСБ Русе
Продукт | Мерна единица | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС | Цена с ДДС | В сила от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент | литри | 1.92800 лв. | 0.71000 лв. | 2.63800 лв. | 0.52760 лв. | 3.16560 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент | литри | 2.22200 лв. | 0.64600 лв. | 2.86800 лв. | 0.57360 лв. | 3.44160 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за извънпътна техника и трактори | литри | 2.16100 лв. | 0.64600 лв. | 2.80700 лв. | 0.56140 лв. | 3.36840 лв. | 25-06-2022г. |
Пропан-бутан смес LPG | кг | 1.60000 лв. | 0.34000 лв. | 1.94000 лв. | 0.38800 лв. | 2.32800 лв. | 23-06-2022г. |
ПСБ Илиянци
Продукт | Мерна единица | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС | Цена с ДДС | В сила от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент | литри | 1.92300 лв. | 0.71000 лв. | 2.63300 лв. | 0.52660 лв. | 3.15960 лв. | 25-06-2022г. |
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент | литри | 2.17100 лв. | 0.71000 лв. | 2.88100 лв. | 0.57620 лв. | 3.45720 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент | литри | 2.21700 лв. | 0.64600 лв. | 2.86300 лв. | 0.57260 лв. | 3.43560 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за извънпътна техника и трактори | литри | 2.15600 лв. | 0.64600 лв. | 2.80200 лв. | 0.56040 лв. | 3.36240 лв. | 25-06-2022г. |
Пропан-бутан смес LPG | кг | 1.61000 лв. | 0.34000 лв. | 1.95000 лв. | 0.39000 лв. | 2.34000 лв. | 23-06-2022г. |
ПБ Плевен - Бент Ойл АД
Продукт | Мерна единица | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС | Цена с ДДС | В сила от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент | литри | 1.94800 лв. | 0.71000 лв. | 2.65800 лв. | 0.53160 лв. | 3.18960 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент | литри | 2.22700 лв. | 0.64600 лв. | 2.87300 лв. | 0.57460 лв. | 3.44760 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за извънпътна техника и трактори | литри | 2.16600 лв. | 0.64600 лв. | 2.81200 лв. | 0.56240 лв. | 3.37440 лв. | 25-06-2022г. |
ПСБ Аспарухово
Продукт | Мерна единица | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС | Цена с ДДС | В сила от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент | литри | 2.20500 лв. | 0.64600 лв. | 2.85100 лв. | 0.57020 лв. | 3.42120 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за извънпътна техника и трактори | литри | 2.14400 лв. | 0.64600 лв. | 2.79000 лв. | 0.55800 лв. | 3.34800 лв. | 25-06-2022г. |
ПСБ Карнобат
Продукт | Мерна единица | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС | Цена с ДДС | В сила от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 | литри | 2.14000 лв. | 0.64600 лв. | 2.78600 лв. | 0.55720 лв. | 3.34320 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за извънпътна техника и трактори | литри | 2.14000 лв. | 0.64600 лв. | 2.78600 лв. | 0.55720 лв. | 3.34320 лв. | 25-06-2022г. |
ПБ Пловдив - Булмаркет
Продукт | Мерна единица | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС | Цена с ДДС | В сила от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пропан-бутан смес LPG | кг | 1.60500 лв. | 0.34000 лв. | 1.94500 лв. | 0.38900 лв. | 2.33400 лв. | 23-06-2022г. |
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас
Продукт | Мерна единица | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС | Цена с ДДС | В сила от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент | литри | 1.93300 лв. | 0.71000 лв. | 2.64300 лв. | 0.52860 лв. | 3.17160 лв. | 25-06-2022г. |
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент | литри | 2.17100 лв. | 0.71000 лв. | 2.88100 лв. | 0.57620 лв. | 3.45720 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 | литри | 2.14000 лв. | 0.64600 лв. | 2.78600 лв. | 0.55720 лв. | 3.34320 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент | литри | 2.20100 лв. | 0.64600 лв. | 2.84700 лв. | 0.56940 лв. | 3.41640 лв. | 25-06-2022г. |
Гориво за извънпътна техника и трактори | литри | 2.14000 лв. | 0.64600 лв. | 2.78600 лв. | 0.55720 лв. | 3.34320 лв. | 25-06-2022г. |
Пропан-бутан смес LPG | кг | 1.58000 лв. | 0.34000 лв. | 1.92000 лв. | 0.38400 лв. | 2.30400 лв. | 23-06-2022г. |