Terminal 1
Продукт | Мерна единица | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС | Цена с ДДС | В сила от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG пропан-бутан за отопление | литри | 0.71000 лв. | 0.00000 лв. | 0.71000 лв. | 0.14200 лв. | 0.85200 лв. | 10-06-2023г. |
LPG пропан-бутан-смес | кг | 1.10000 лв. | 0.00000 лв. | 1.10000 лв. | 0.22000 лв. | 1.32000 лв. | 10-06-2023г. |
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент | литри | 1.27193 лв. | 0.71000 лв. | 1.98193 лв. | 0.39639 лв. | 2.37832 лв. | 08-06-2023г. |
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент | литри | 1.57073 лв. | 0.71000 лв. | 2.28073 лв. | 0.45615 лв. | 2.73688 лв. | 08-06-2023г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент | литри | 1.18147 лв. | 0.64600 лв. | 1.82747 лв. | 0.36549 лв. | 2.19296 лв. | 10-06-2023г. |
Гориво за извънпътна техника и трактори | литри | 1.15539 лв. | 0.64600 лв. | 1.80139 лв. | 0.36028 лв. | 2.16167 лв. | 10-06-2023г. |
Тежко гориво | кг | 2.35000 лв. | 0.40000 лв. | 2.75000 лв. | 0.55000 лв. | 3.30000 лв. | 26-05-2022г. |
Terminal 2
Продукт | Мерна единица | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС | Цена с ДДС | В сила от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Бутан C4H10 | кг | 1.05000 лв. | 0.00000 лв. | 1.05000 лв. | 0.21000 лв. | 1.26000 лв. | 10-06-2023г. |
LPG Пропан C3H8 | кг | 1.20000 лв. | 0.00000 лв. | 1.20000 лв. | 0.24000 лв. | 1.44000 лв. | 10-06-2023г. |
LPG пропан-бутан-смес | кг | 1.10000 лв. | 0.00000 лв. | 1.10000 лв. | 0.22000 лв. | 1.32000 лв. | 10-06-2023г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент | литри | 1.18147 лв. | 0.64600 лв. | 1.82747 лв. | 0.36549 лв. | 2.19296 лв. | 10-06-2023г. |
Гориво за извънпътна техника и трактори | литри | 1.15539 лв. | 0.64600 лв. | 1.80139 лв. | 0.36028 лв. | 2.16167 лв. | 10-06-2023г. |
Дизелово гориво - маркирано за ОАКП "Blue" | литри | 1.17539 лв. | 0.00000 лв. | 1.17539 лв. | 0.23508 лв. | 1.41047 лв. | 10-06-2023г. |
Пътен битум 50/70 | кг | 0.87349 лв. | 0.00000 лв. | 0.87349 лв. | 0.17470 лв. | 1.04819 лв. | 08-06-2023г. |