Terminal 1
Продукт | Мерна единица | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС | Цена с ДДС | В сила от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG пропан-бутан за отопление | литри | 0.87500 лв. | 0.00000 лв. | 0.87500 лв. | 0.17500 лв. | 1.05000 лв. | 14-11-2024г. |
LPG пропан-бутан-смес | кг | 1.40300 лв. | 0.34000 лв. | 1.74300 лв. | 0.34860 лв. | 2.09160 лв. | 14-11-2024г. |
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент | литри | 1.07634 лв. | 0.71000 лв. | 1.78634 лв. | 0.35727 лв. | 2.14361 лв. | 30-11-2024г. |
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент | литри | 1.36515 лв. | 0.71000 лв. | 2.07515 лв. | 0.41503 лв. | 2.49018 лв. | 30-11-2024г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент | литри | 1.18748 лв. | 0.64600 лв. | 1.83348 лв. | 0.36670 лв. | 2.20018 лв. | 29-11-2024г. |
Гориво за извънпътна техника и трактори | литри | 1.13433 лв. | 0.64600 лв. | 1.78033 лв. | 0.35607 лв. | 2.13640 лв. | 29-11-2024г. |
Тежко гориво | кг | 2.35000 лв. | 0.40000 лв. | 2.75000 лв. | 0.55000 лв. | 3.30000 лв. | 26-05-2022г. |
Terminal 2
Продукт | Мерна единица | Базова цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС | Цена с ДДС | В сила от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Бутан C4H10 | кг | 1.47000 лв. | 0.34000 лв. | 1.81000 лв. | 0.36200 лв. | 2.17200 лв. | 14-11-2024г. |
LPG Пропан C3H8 | кг | 1.62000 лв. | 0.34000 лв. | 1.96000 лв. | 0.39200 лв. | 2.35200 лв. | 14-11-2024г. |
LPG пропан-бутан-смес | кг | 1.40300 лв. | 0.34000 лв. | 1.74300 лв. | 0.34860 лв. | 2.09160 лв. | 14-11-2024г. |
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент | литри | 1.18748 лв. | 0.64600 лв. | 1.83348 лв. | 0.36670 лв. | 2.20018 лв. | 29-11-2024г. |
Гориво за извънпътна техника и трактори | литри | 1.13433 лв. | 0.64600 лв. | 1.78033 лв. | 0.35607 лв. | 2.13640 лв. | 29-11-2024г. |
Дизелово гориво - маркирано за ОАКП "Blue" | литри | 1.15433 лв. | 0.00000 лв. | 1.15433 лв. | 0.23087 лв. | 1.38520 лв. | 29-11-2024г. |
Пътен битум 50/70 | кг | 0.95571 лв. | 0.00000 лв. | 0.95571 лв. | 0.19114 лв. | 1.14685 лв. | 30-11-2024г. |